Rohayhu
Alfajores
Alfajores
Precio habitual
$ 65.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 65.00 MXN
Precio unitario
/
por
Nuestra especialidad. Alfajores suaves rellenos de dulce de leche cremoso, en tres sabores: bañados en chocolate, con orilla de coco rallado o bañados en chocolate blanco. Hechos con harina de almendra, 0% azúcar añadida, keto y sin gluten: el clásico de siempre, sin culpa.
| Por 100 g | Chocolate | Coco rallado | Choco blanco |
|---|---|---|---|
| Energía | 411 kcal | 387 kcal | 427 kcal |
| Proteína | 10.1 g | 10.6 g | 9.4 g |
| Grasa total | 34 g | 31.6 g | 34.9 g |
| Grasa saturada | 13.5 g | 10.9 g | 14.6 g |
| Grasa trans | 437 mg | 310 mg | 468 mg |
| Carbohidratos netos | 9.3 g | 10.7 g | 9.2 g |
| Azúcares | 2.8 g | 3.8 g | 2.6 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibra dietética | 4.5 g | 4.6 g | 13.1 g |
| Alulosa (no se absorbe) | 2.5 g | 3.3 g | 2.4 g |
| Sodio | 211 mg | 272 mg | 211 mg |
| Carbohidratos netos por pieza |
6 g pieza de 65 g |
7 g pieza de 65 g |
6.9 g pieza de 75 g |
Valores estimados a partir de nuestras recetas. Carbohidratos netos = carbohidratos totales menos fibra y alulosa (la alulosa no se absorbe).
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
Sin reseñas
