Rohayhu
Donas
Donas
Precio habitual
$ 63.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 63.00 MXN
Precio unitario
/
por
Donas horneadas, suaves y con coberturas que se antojan: chocolate con nuez, Black Out (doble chocolate) o chocolate blanco. Perfectas para el café o para regalar en caja. Sin azúcar, keto y sin gluten.
| Por 100 g | Choco y nuez | Black Out | Choco blanco |
|---|---|---|---|
| Energía | 379 kcal | 363 kcal | 370 kcal |
| Proteína | 11.2 g | 11.3 g | 10.8 g |
| Grasa total | 32.1 g | 30.1 g | 29.7 g |
| Grasa saturada | 10.4 g | 10.6 g | 10.5 g |
| Grasa trans | 123 mg | 129 mg | 128 mg |
| Carbohidratos netos | 5.6 g | 5.7 g | 6.1 g |
| Azúcares | 1.8 g | 1.7 g | 1.7 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibra dietética | 4.8 g | 4.6 g | 15.9 g |
| Alulosa (no se absorbe) | 2.6 g | 2.7 g | 2.7 g |
| Sodio | 348 mg | 366 mg | 379 mg |
| Carbohidratos netos por pieza |
4.6 g pieza de 82 g |
4.4 g pieza de 78 g |
4.8 g pieza de 79 g |
Valores estimados a partir de nuestras recetas. Carbohidratos netos = carbohidratos totales menos fibra y alulosa (la alulosa no se absorbe).
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
Sin reseñas
